For details on our products
SPECIFICATION (ASTM D6319 & EN 455)
| Dimension | Standard specification | Typical | |
|---|---|---|---|
| Cuff | Min. 0.06 mm | 0.07 mm | 2.8 mil |
| Palm | Min. 0.08 mm | 0.09 mm | 3.5 mil |
| Finger | Min. 0.11 mm | 0.13 mm | 5.1 mil |
| Length | Min. 260 mm | 260 – 265 | |
| Physical properties (Unaged) | Standard specification | Typical |
|---|---|---|
| Tensile strengths | Min. 18 MPa | 30 – 34 |
| Elongation | Min. 500% | 540 – 580 |
| Force at break | Min. 6.0 N | 8.0 – 9.0 |
| Physical properties (Aged) | Standard specification | Typical |
|---|---|---|
| Tensile strengths | Min. 14 MPa | 32 – 36 |
| Elongation | Min. 400% | 540 – 580 |
| Force at break | Min. 6.0 N | 8.0 – 9.0 |
REGULATIONS STANDARD & COMPLIANCE
| AS/NZS 4011 | ISO 45001 |
| ISO 11193-1 | MDSAP (US, Canada, Australia) |
| ISO 13485 | MDR (EU) 2017/745 |
| ISO 9001 | PPER (EU) 2016/425 |
| ISO 14001 | U.S FDA 510(k) |

