For details on our products
SPECIFICATION (ASTM D6319 & EN 455)
| Dimension | Standard specification | Typical | |
|---|---|---|---|
| Cuff | Min. 0.04 mm | 0.05 mm | 2.0 mil |
| Palm | Min. 0.05 mm | 0.06 mm | 2.4 mil |
| Finger | Min. 0.07 mm | 0.09 mm | 3.5 mil |
| Length | Min. 240 mm | 240 – 245 | |
| Physical properties (Unaged) | Standard specification | Typical |
|---|---|---|
| Tensile strengths | Min. 18 MPa | 26 – 30 |
| Elongation | Min. 500% | 540 – 580 |
| Force at break | Min. 6.0 N | 6.0 – 7.0 |
| Physical properties (Aged) | Standard specification | Typical |
|---|---|---|
| Tensile strengths | Min. 14 MPa | 27 – 31 |
| Elongation | Min. 400% | 540 – 580 |
| Force at break | Min. 6.0 N | 6.0 – 7.0 |
REGULATIONS STANDARD & COMPLIANCE
| U.S. FDA 510(k) | ISO 45001 |
| HACCP | MDSAP (US, Canada, Australia) |
| ISO 13485 | HALAL (JAKIM & BPJ PH) |
| ISO 9001 | MDR (EU) 2017/745 |
| ISO 14001 | PPER (EU) 2016/425 |

