For details on our products
SPECIFICATION (ASTM D6319 & EN 455)
| Dimension | Standard specification | Typical | |
|---|---|---|---|
| Cuff | Min. 0.08 mm | 0.08 mm | 3.1 mil |
| Palm | Min. 0.10 mm | 0.11 mm | 4.3 mil |
| Finger | Min. 0.12 mm | 0.14 mm | 5.5 mil |
| Length | Min. 295 mm | 296 – 300 | |
| Physical properties (Unaged) | Standard specification | Typical |
|---|---|---|
| Tensile strengths | Min. 18 MPa | 24 – 28 |
| Elongation | Min. 500% | 520 – 560 |
| Force at break | Min. 6.0 N | 9.0 – 10.0 |
| Physical properties (Aged) | Standard specification | Typical |
|---|---|---|
| Tensile strengths | Min. 14 MPa | 25 – 29 |
| Elongation | Min. 400% | 500 – 540 |
| Force at break | Min. 6.0 N | 9.0 – 10.0 |
REGULATIONS STANDARD & COMPLIANCE
| AS/NZS 4011 | ISO 45001 |
| ISO 11193-1 | MDSAP (US, Canada, Australia) |
| ISO 13485 | MDR (EU) 2017/745 |
| ISO 9001 | PPER (EU) 2016/425 |
| ISO 14001 |

