For details on our products
SPECIFICATION (ASTM D6319 & EN 455)
| Dimension | Standard specification | Typical | |
|---|---|---|---|
| Cuff | Min. 0.08 mm | 0.09 mm | 3.5 mil |
| Palm | Min. 0.11 mm | 0.12 mm | 4.7 mil |
| Finger | Min. 0.17 mm | 0.19 mm | 7.5 mil |
| Length | Min. 270 mm | 270 – 275 | |
| Physical properties (Unaged) | Standard specification | Typical |
|---|---|---|
| Tensile strengths | Min. 18 MPa | 30 – 34 |
| Elongation | Min. 500% | 530 – 550 |
| Force at break | Min. 6.0 N | 10.0 – 14.0 |
| Physical properties (Aged) | Standard specification | Typical |
|---|---|---|
| Tensile strengths | Min. 14 MPa | 32 – 36 |
| Elongation | Min. 400% | 520 – 540 |
| Force at break | Min. 6.0 N | 11.0 – 15.0 |
REGULATIONS STANDARD & COMPLIANCE
| AS/NZS 4011 | ISO 45001 |
| ISO 11193-1 | MDSAP (US, Canada, Australia) |
| ISO 13485 | MDR (EU) 2017/745 |
| ISO 9001 | PPER (EU) 2016/425 |
| ISO 14001 |

