For details on our products
SPECIFICATION (ASTM D6319 & EN 455)
| Dimension | Standard specification | Typical | |
|---|---|---|---|
| Cuff | Min. 0.04 mm | 0.05 mm | 2.0 mil |
| Palm | Min. 0.05 mm | 0.07 mm | 2.8 mil |
| Finger | Min. 0.07 mm | 0.11 mm | 4.3 mil |
| Length | Min. 240 mm | 240 – 245 | |
| Physical properties (Unaged) | Standard specification | Typical |
|---|---|---|
| Tensile strengths | Min. 18 MPa | 28 – 32 |
| Elongation | Min. 500% | 500 – 540 |
| Force at break | Min. 6.0 N | 6.5 – 7.5 |
| Physical properties (Aged) | Standard specification | Typical |
|---|---|---|
| Tensile strengths | Min. 14 MPa | 30 – 34 |
| Elongation | Min. 400% | 460 – 500 |
| Force at break | Min. 6.0 N | 6.5 – 7.5 |
REGULATIONS STANDARD & COMPLIANCE
| HACCP | ISO 45001 |
| HALAL (JAKIM & BPJ PH) | MDSAP (US, Canada, Australia) |
| ISO 13485 | MDR (EU) 2017/745 |
| ISO 9001 | PPER (EU) 2016/425 |
| ISO 14001 |

