For details on our products
SPECIFICATION
| Dimension | Standard specification |
|---|---|
| Cuff | Min. 0.06 mm |
| Palm | Min. 0.08 mm |
| Finger | Min. 0.10 mm |
| Physical properties (Unaged) | Standard specification |
|---|---|
| Tensile strengths | Min. 14 MPa |
| Elongation at break | Min. 500% |
| Physical properties (Aged) | Standard specification |
|---|---|
| Tensile strengths | Min. 14 MPa |
| Elongation at break | Min. 400% |
STANDARD/TEST COMPLIANCES (Complied with IEST)
Related Products
SS32
Sub Heading
SS37
Sub Heading
SS42
Sub Heading
SS46
Sub Heading
SS52
Sub Heading
SS60
Sub Heading
SS96
Sub Heading
SL50
Sub Heading
SL100
Sub Heading
SL140
Sub Heading
