For details on our products
SPECIFICATION (ASTM D6319 & EN 455)
| Dimension | Standard specification |
|---|---|
| Cuff | Min. 0.06 mm |
| Palm | Min. 0.08 mm |
| Finger | Min. 0.11 mm |
| Length | Min. 240 mm |
| Physical properties (Unaged) | Standard specification |
|---|---|
| Tensile strengths | Min. 18 MPa |
| Elongation | Min. 500% |
| Force at break | Min. 6.0 N |
| Physical properties (Aged) | Standard specification |
|---|---|
| Tensile strengths | Min. 14 MPa |
| Elongation | Min. 400% |
| Force at break | Min. 6.0 N |
REGULATIONS STANDARD & COMPLIANCE
| AS/NZS 4011 | ISO 14001 |
| GB 4806.11-2016 | ISO 45001 |
| HALAL (JAKIM & BPJ PH) | MDSAP (US, Canada, Australia) |
| ISO 11193-1 | MDR (EU) 2017/745 |
| ISO 13485 | PPER (EU) 2016/425 |
| ISO 9001 | U.S FDA 510(k) |
Related Products
SS32
Sub Heading
SS37
Sub Heading
SS42
Sub Heading
SS52
Sub Heading
SS60
Sub Heading
SS96
Sub Heading
SL50
Sub Heading
SL60
Sub Heading
SL100
Sub Heading
SL140
Sub Heading

